उत्पादन तपशील
उत्पादन टॅग
ग्रेड | ग्रेड | रासायनिक घटक % |
C | Cr | Ni | Mn | P | S | Mo | Si | Cu | N | इतर |
409 | S40900 | ≤0.03 | 10.50-11.70 | ०.५ | ≤१.०० | ≤0.040 | ≤०.०२० | - | ≤१.०० | - | ≤0.030 | Ti6(C+N)~0.50 Nb:0.17 |
४३० | 1Cr17 | ≤0.12 | 16.00-18.00 | - | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.0 | - | - | - |
४४४ | S44400 | ≤0.025 | 17.50-19.50 | 1 | ≤१.०० | ≤0.040 | ≤0.030 | १.७५-२.५ | ≤१.०० | - | ०.०३५ | Ti+Nb:0.2+4(C+N)~0.80 |
४४६ | S44600 | ≤0.20 | 23.00-27.00 | ०.७५ | ≤१.५ | ≤0.040 | ≤0.030 | 1.50-2.50 | ≤१.०० | - | ≤0.25 | - |
410 | 1Cr13 | ०.०८-०.१५ | 11.50-13.50 | ०.७५ | ≤१.०० | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤१.०० | - | - | - |
४२० | 2Cr13 | ≥0.15 | 12.00-14.00 | - | ≤१.०० | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤१.०० | - | - | - |
420J2 | 3Cr13 | 0.26-0.35 | 12.00-14.00 | - | ≤१.०० | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤१.०० | - | - | - |
मागील: 444/441/409/439/420 स्टेनलेस स्टील कॉइल पुढे: 430 स्टेनलेस स्टील कॉइल