स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाईप ट्यूब
वर्णन
नाव | स्टेनलेस स्टील सीमलेस आणि वेल्डेड ट्यूब आणि पाईप. | ||||||
मानक | ASTM A554,A249,A269 आणि A270
| ||||||
साहित्य ग्रेड | 201: Ni 0.8%~1% | ||||||
202: Ni 3.5%~4.5% | |||||||
304: Ni 8%, Cr 18% | |||||||
316: Ni 10%, Cr 18% | |||||||
316L: Ni 10%~14% | |||||||
430: Cr16%6~18% | |||||||
बाह्य व्यास
| 10-1000 मिमी | ||||||
जाडी | 1-100 मिमी | ||||||
लांबी | 6m किंवा ग्राहकांच्या विनंतीनुसार | ||||||
सहनशीलता | a)बाह्य व्यास:+/-0.2 मिमी | ||||||
b)जाडी:+/-0.02 मिमी | |||||||
c)लांबी:+/- 5 मिमी | |||||||
पृष्ठभाग | 180G,240G,320G सॅटिन/हेअरलाइन 400G, 600G मिरर फिनिश | ||||||
अर्ज | रेलिंग, रेलिंग, जिना, वेल्ड मेष स्क्रीन, दरवाजा, खिडकी, बाल्कनी, कुंपण, बेंच, फर्निचर इ | ||||||
चाचणी | स्क्वॅश चाचणी, विस्तारित चाचणी, पाण्याचा दाब चाचणी, क्रिस्टल रॉट चाचणी, उष्णता उपचार, NDT | ||||||
रासायनिक सामग्रीची रचना
| साहित्य रचना | 201 | 202 | 304 | ३१६ | 316L | ४३० |
C | <=0.15 | <=0.15 | <=0.08 | <=0.08 | <=0.035 | <=0.12 | |
Si | <=1.00 | <=1.00 | <=1.00 | <=1.00 | <=1.00 | <=1.00 | |
Mn | ५.५-७.५ | 7.5-10 | <=2.00 | <=2.00 | <=2.00 | <=1.00 | |
P | <=0.06 | <=0.06 | <=0.045 | <=0.045 | <=0.045 | <=0.040 | |
S | <=0.030 | <=0.030 | <=0.030 | <=0.030 | <=0.030 | <=0.030 | |
Cr | 13-15 | 14-17 | 18-20 | 16-18 | 16-18 | 16-18 | |
Ni | ०.७-१.१ | 3.5-4.5 | 8-10.5 | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 | ** | |
Mo | ** | ** | ** | ** | 2.0-3.0 | ** | |
गोल ट्यूब आकार | 12.7x1.0 , 15.8x1.2, 19.1x1.2, 25.4x1.2 | ||||||
चौरस ट्यूब | 25.4x25.4x1.2 ,25.4x25.4x2.0 , 31.8x31.8x1.2 ,38.1x38.1x1.5 | ||||||
आयताकृती ट्यूब | 40x20x1.5 , 50x25x1.5 |